参数名称 | 单位 | Y41-160TC | |
公称力 | KN | 1600 | |
系统压力 | MPa | 25 | |
最大开口 | mm | 1000 | |
最大行程 | mm | 700 | |
工作台有效尺寸 | 左右 | mm | 2700 |
前后 | mm | 400 | |
压头快下 | mm/s | 130 | |
压头工进 | mm/s | 6/16 | |
压头返程 | mm/s | 120 | |
电机功率 | KW | 11 | |
辅助油缸杆径 | mm | 70(2个) | |
主油缸缸径 | mm | 290 | |
主油缸杆径 | mm | 270 | |
压头尺寸 | mm | 1600*400 | |
T型槽尺寸 | mm | 18 | |
喉深 | mm | 260 | |
夹紧缸缸径 | mm | 90(3个) | |
夹紧缸行程 | mm | 20 | |
夹紧缸活塞杆径 | mm | 40 | |
夹紧缸数量3个,夹紧缸活塞杆端面:M24内螺纹 |



